Marca: | Acer |
Articulo: | Monitor |
Modelo: | Vero V7 V227Q |
Pantalla: | 21.5” FHD 1920 x 1080 @ 75 Hz; Relación de Aspecto 16:9; NTSC 72% Libre de Mercurio; Acer ComfyView; Tecnología Adaptive Sync. |
Tipo de panel: | V/A |
Tiempo de respuesta: | 4 ms GTG |
Brillo: | 250 cd/m2 |
Contraste: | 100 millones : 1 Rango de Contraste Dinámico |
Ángulo visible: | 178° (H); 178° (V) |
Colores: | 16.7 millones |
Entrada de señal: | HDMI x 1; VGA x 1 |
Bocinas: | No |
Montaje VESA: | Si (100 x 100 mm) |
Dimensiones: | 492.20 mm (W) x 283.10 mm (H) x 69 mm (D); 2.8 Kg; Medidas con Base |
Fuente de energía: | Interna 100 – 240 V |
Ergo stand: | Inclinación -5° a -25° |
Otros: | Panel a 6 bit+FRC; Certificado TCO; Incluye cable HDMI |
MONITORES
Reviews
There are no reviews yet.